研究開発支援
2025年度 研究開発助成事業
| 補助金名 | 若手研究人材育成事業(若手研究人材・ネットワーク育成補助金) |
| 応募件数 | 109 |
| 採択件数 | 30 |
| 補助金額 | 1,478万円 |
| 補助金名 | イノベーション創出研究支援事業 |
| 応募件数 | 産学連携創出補助金:41件 / 研究成果展開補助金:17件 |
| 採択件数 | 産学連携創出補助金:13件 / 研究成果展開補助金:5件 |
| 補助金額 | 産学連携創出補助金:2,600万円 / 研究成果展開補助金:2,000万円 |
| 補助金名 | 札幌バイオシーズ事業化支援事業(札幌バイオシーズ事業化支援補助金) |
| 応募件数 | シーズ育成枠:13件 / 産学連携枠:22件 |
| 採択件数 | シーズ育成枠:2件 / 産学連携枠:9件 |
| 補助金額 | シーズ育成枠:248万円 / 産学連携枠:2,700万円 |
| 補助金名 | 半導体/GX関連技術シーズ育成事業 |
| 応募件数 | 半導体関連技術シーズ育成補助金 :10件 / GX関連技術シーズ育成補助金 :7件 |
| 採択件数 | 半導体関連技術シーズ育成補助金 :4件 / GX関連技術シーズ育成補助金:2件 |
| 補助金額 | 半導体関連技術シーズ育成補助金 :1,067万円 / GX関連技術シーズ育成補助金:600万円 |
2025年度 医療機関ニーズ対応型開発補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2025年度 医療機関ニーズ対応型開発補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 8 |
| 採択件数 | 6 |
| 補助金額 | 5,000千円 |
2025年度 先端医療産業促進補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2025年度 先端医療産業促進補助事業(デジタルヘルス分野) |
| 応募件数 | 7 |
| 採択件数 | 4 |
| 補助金額 | 9,965千円 |
| 補助金名 | 2025年度 先端医療産業促進補助事業(感染症対策分野) |
| 応募件数 | 3 |
| 採択件数 | 2 |
| 補助金額 | 10,000千円 |