研究開発支援
2024年度 研究開発助成事業
| 補助金名 | 若手研究人材・ネットワーク育成補助金(タレント補助金) |
| 応募件数 | 80 |
| 採択件数 | 30 |
| 補助金額 | 1,200万円 |
| 補助金名 | イノベーション創出研究支援事業(産学連携創出補助金) |
| 応募件数 | 42 |
| 採択件数 | 13 |
| 補助金額 | 2,600万円 |
| 補助金名 | イノベーション創出研究支援事業(研究成果展開補助金) |
| 応募件数 | 22 |
| 採択件数 | 5 |
| 補助金額 | 2,000万円 |
| 補助金名 | 札幌バイオシーズ事業化支援事業(札幌バイオシーズ事業化支援補助金) |
| 応募件数 | 23 |
| 採択件数 | 10 |
| 補助金額 | 3,000万円 |
2024年度 医療機関ニーズ対応型開発補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2024年度 医療機関ニーズ対応型開発補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 10 |
| 採択件数 | 5 |
| 補助金額 | 5,000千円 |
2024年度 デジタルヘルス事業化支援補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2024年度 デジタルヘルス事業化支援補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 6 |
| 採択件数 | 4 |
| 補助金額 | 9,721千円 |
2024年度 感染症対策医療・予防関連開発補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2024年度 感染症対策医療・予防関連開発補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 3 |
| 採択件数 | 2 |
| 補助金額 | 10,000千円 |