研究開発支援
2023年度 研究開発助成事業
| 補助金名 | 若手研究人材・ネットワーク育成補助金(タレント補助金) |
| 応募件数 | 93 |
| 採択件数 | 30 |
| 補助金額 | 1,200万円 |
| 補助金名 | イノベーション創出研究支援事業(産学連携創出補助金/研究成果展開補助金) |
| 応募件数 | 産学連携創出補助金:35 / 研究成果展開補助金:19 |
| 採択件数 | 産学連携創出補助金:13 / 研究成果展開補助金:5 |
| 補助金額 | 産学連携創出補助金:2,600万円 / 研究成果展開補助金:2,000万円 |
| 補助金名 | 札幌バイオシーズ事業化支援事業(札幌バイオシーズ事業化支援補助金) |
| 応募件数 | 19 |
| 採択件数 | 6 |
| 補助金額 | 1,800万円 |
2023年度 予防医療産業応用検証補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2023年度 予防医療産業応用検証補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 4 |
| 採択件数 | 4 |
| 補助金額 | 9,856千円 |
2023年度 感染症対策医療・予防関連開発補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2023年度 感染症対策医療・予防関連開発補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 3 |
| 採択件数 | 2 |
| 補助金額 | 15,000千円 |
2023年度 医療機関ニーズ対応型開発補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2023年度 医療機関ニーズ対応型開発補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 5 |
| 採択件数 | 5 |
| 補助金額 | 5,000千円 |
2023年度 デジタルヘルス事業化支援補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2023年度 デジタルヘルス事業化支援補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 6 |
| 採択件数 | 2 |
| 補助金額 | 4,756千円 |