研究開発支援
2026年度 研究開発助成事業
| 補助金名 | 若手研究人材育成事業(若手研究人材・ネットワーク育成補助金) |
| 応募件数 | 100件 |
| 採択件数 | 30件 |
| 補助金額 | 1,500万円 |
| 補助金名 | イノベーション創出研究支援事業 |
| 応募件数 | 産学連携創出補助金:38件/研究成果展開補助金:22件 |
| 採択件数 | 産学連携創出補助金:13件/研究成果展開補助金:5件 |
| 補助金額 | 産学連携創出補助金:2,496万円/研究成果展開補助金:2,000万円 |
| 補助金名 | 札幌イノベーション事業化支援事業(札幌イノベーション事業化支援補助金) |
| 応募件数 | シーズ育成枠:13件/産学連携枠:18件 |
| 採択件数 | シーズ育成枠:2件/産学連携枠:7件 |
| 補助金額 | シーズ育成枠:300万円/産学連携枠:2,095万円 |
| 補助金名 | 半導体/GX関連技術シーズ育成事業 |
| 応募件数 | 半導体関連技術シーズ育成補助金:9件/GX関連技術シーズ育成補助金:19件 |
| 採択件数 | 半導体関連技術シーズ育成補助金:3件/GX関連技術シーズ育成補助金:3件 |
| 補助金額 | 半導体関連技術シーズ育成補助金:900万円/GX関連技術シーズ育成補助金:897万円 |
2026年度 ライフサイエンス事業化促進補助事業(札幌市補助事業)
| 補助金名 | 2026年度 ライフサイエンス事業化促進補助事業(札幌市補助事業) |
| 応募件数 | 6 |
| 採択件数 | 2 |
| 補助金額 | 18,100千円 |